Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:22.188 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:22.456 | +0.268 | 3 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | Pirelli | 1:22.481 | +0.293 | 3 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:23.033 | +0.845 | 3 | |
5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:23.485 | +1.297 | 3 | |
6 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:24.074 | +1.886 | 3 | |
7 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:24.443 | +2.255 | 3 | |
8 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:24.487 | +2.299 | 3 | |
9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:24.512 | +2.324 | 3 | |
10 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:23.989 | +1.801 | 2 | |
11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:25.081 | +2.893 | 2 | |
12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | Pirelli | 1:25.091 | +2.903 | 2 | |
13 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:25.425 | +3.237 | 2 | |
14 | E. Ocon | Force India | FRA | Pirelli | 1:25.568 | +3.380 | 2 | |
15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:26.465 | +4.277 | 2 | |
16 | A. Giovinazzi | Sauber | ITA | Pirelli | 1:26.419 | +4.231 | 1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | Pirelli | 1:26.847 | +4.659 | 1 | |
18 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | Pirelli | 1:26.858 | +4.670 | 1 | |
19 | L. Stroll | Williams | CAN | Pirelli | 1:27.143 | +4.955 | 1 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
20 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:28.244 | +6.056 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM